Taper: Fast
Action: XFast
Material: LR Carbon 58 msi Blend
Joint: put over
Series: SLXF-N
Construction advanced blanks created from different graphite mats. The sensitive tip part, smoothly working middle section and a relatively strong butt cap. This series of fast blanks with a peak deflection, a very big stability and progressive work under burden. Great casting parameters and work under burden.
Construction: PAFB, MMT, SCT



Available blanks:
| Blank | Length | Power | Overarm weight | Top (mm) | Bottom (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SLXF606-1N | 6'0" | 2-6lb | 2-9g | 1,3 | 8,1 |
| SLXF636-1N | 6'3” | 2-6lb | 2-9g | 1,3 | 8,2 |
| SLXF666-1N | 6'6” | 2-6lb | 1,5-9g | 1,3 | 8,3 |
| SLXF706-1N | 7'0” | 2-6lb | 1-9g | 1,3 | 8,5 |
| SLXF6310-1N | 6'3” | 6-10lb | 4-15g | 1,4 | 9,1 |
| SLXF6610-1N | 6'6” | 6-10lb | 3-15g | 1,4 | 9,2 |
| SLXF7010-1N | 7'0” | 6-10lb | 3-15g | 1,4 | 9,3 |
| SLXF7610-1N | 7'6” | 6-10lb | 3-15g | 1,4 | 9,4 |
| SLXF6315-1N | 6'3” | 8-15lb | 6-22g | 1,6 | 10,4 |
| SLXF6615-1N | 6'6” | 8-15lb | 5-22g | 1,6 | 10,5 |
| SLXF7015-1N | 7'0” | 8-15lb | 5-22g | 1,6 | 10,6 |
| SLXF7615-1N | 7'6” | 8-15lb | 5-22g | 1,6 | 10,7 |
| SLXF6320-1N | 6'3” | 10-20lb | 10-25g | 1,7 | 12,4 |
| SLXF6620-1N | 6'6” | 10-20lb | 10-25g | 1,7 | 12,5 |
| SLXF7020-1N | 7'0” | 10-20lb | 10-25g | 1,7 | 12,6 |
| SLXF7620-1N | 7'6” | 10-20lb | 10-25g | 1,7 | 12,8 |
| SLXF6325-1N | 6'3” | 15-25lb | 15-40g | 2,0 | 13,1 |
| SLXF6625-1N | 6'6” | 15-25lb | 15-40g | 2,0 | 13,2 |
| SLXF7025-1N | 7'0” | 15-25lb | 13-40g | 2,0 | 13,4 |
| SLXF7625-1N | 7'6” | 15-25lb | 13-40g | 2,0 | 13,6 |
| SLXF6630-1N | 6'6” | 20-30lb | 17-50g | 2,15 | 13,6 |
| SLXF7030-1N | 7'0” | 20-30lb | 17-50g | 2,15 | 13,8 |
| SLXF7630-1N | 7'6” | 20-30lb | 17-50g | 2,15 | 13,9 |
| Blank | Length | Power | Overarm weight | Top (mm) | Bottom (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SLXF664-2N | 6'6" | 1-4lb | 0,6-6g | 1,35 | 7,8 |
| SLXF704-2N | 7'0" | 1-4lb | 0,6-6g | 1,3 | 7,9 |
| SLXF764-2N | 7'6" | 1-4lb | 0,6-6g | 1,35 | 8,0 |
| SLXF804-2N | 8'0" | 1-4lb | 0,6-6g | 1,3 | 8,2 |
| SLXF666-2N | 6'6" | 2-6lb | 2-12g | 1,5 | 8,7 |
| SLXF706-2N | 7'0" | 2-6lb | 2-12g | 1,5 | 8,9 |
| SLXF766-2N | 7'6" | 2-6lb | 2-12g | 1,5 | 9,1 |
| SLXF806-2N | 8'0" | 2-6lb | 1,5-12g | 1,5 | 9,3 |
| SLXF866-2N | 8'6" | 2-6lb | 1,5-12g | 1,5 | 9,3 |
| SLXF906-2N | 9'0" | 2-6lb | 1,5-12g | 1,5 | 9,5 |
| SLXF966-2N | 9'6" | 2-6lb | 1,5-12g | 1,5 | 9,9 |
| SLXF1006-2N | 10'0" | 2-6lb | 1,5-12g | 1,5 | 10,2 |
| SLXF6610-2N | 6'6” | 6-10lb | 3-17g | 1,5 | 9,9 |
| SLXF7010-2N | 7'0” | 6-10lb | 3-17g | 1,5 | 10,1 |
| SLXF7610-2N | 7'6” | 6-10lb | 3-17g | 1,5 | 10,8 |
| SLXF8010-2N | 8'0” | 6-10lb | 3-17g | 1,5 | 11,0 |
| SLXF8610-2N | 8'6” | 6-10lb | 4-17g | 1,5 | 11,4 |
| SLXF9010-2N | 9'0” | 6-10lb | 4-17g | 1,5 | 11,6 |
| SLXF9610-2N | 9'6” | 6-10lb | 4-17g | 1,5 | 11,9 |
| SLXF10010-2N | 10'0” | 6-10lb | 4-17g | 1,5 | 12,1 |
| SLXF6615-2N | 6'6” | 8-15lb | 5-25g | 1,6 | 10,5 |
| SLXF7015-2N | 7'0” | 8-15lb | 5-25g | 1,55 | 10,7 |
| SLXF7615-2N | 7'6” | 8-15lb | 5-25g | 1,6 | 11,4 |
| SLXF8015-2N | 8'0” | 8-15lb | 6-25g | 1,55 | 11,6 |
| SLXF8615-2N | 8'6” | 8-15lb | 7-28g | 1,7 | 11,8 |
| SLXF9015-2N | 9'0” | 8-15lb | 7-28g | 1,6 | 12,0 |
| SLXF9615-2N | 9'6” | 8-15lb | 7-28g | 1,7 | 12,4 |
| SLXF10015-2N | 10'0” | 8-15lb | 7-28g | 1,6 | 12,6 |
| SLXF7620-2N | 7'6” | 10-20lb | 10-35g | 2,0 | 12,2 |
| SLXF8020-2N | 8'0” | 10-20lb | 10-35g | 2,0 | 12,4 |
| SLXF8620-2N | 8'6” | 10-20lb | 10-35g | 2,0 | 13,1 |
| SLXF9020-2N | 9'0” | 10-20lb | 10-35g | 2,0 | 13,3 |
| SLXF9620-2N | 9'6” | 10-20lb | 10-35g | 2,0 | 13,8 |
| SLXF10020-2N | 10'0” | 10-20lb | 10-35g | 2,0 | 14,0 |
| SLXF7625-2N | 7'6” | 15-25lb | 15-50g | 2,2 | 13,6 |
| SLXF8025-2N | 8'0” | 15-25lb | 15-50g | 2,0 | 13,8 |
| SLXF8625-2N | 8'6” | 15-25lb | 17-50g | 2,2 | 14,2 |
| SLXF9025-2N | 9'0” | 15-25lb | 17-50g | 2,05 | 14,4 |
| SLXF9625-2N | 9'6” | 15-25lb | 17-50g | 2,2 | 14,9 |
| SLXF10025-2N | 10'0” | 15-25lb | 17-50g | 2,05 | 15,1 |
| SLXF8635-2N | 8'6” | 25-35lb | 22-70g | 2,6 | 15,1 |
| SLXF9035-2N | 9'0” | 25-35lb | 22-70g | 2,3 | 15,3 |
| SLXF9635-2N | 9'6” | 25-35lb | 22-70g | 2,6 | 15,8 |
| SLXF10035-2N | 10'0” | 25-35lb | 22-70g | 2,3 | 16,0 |
