Taper: Fast
Action: Fast
Material: Carbon 50 msi
Joint: put over
Series: FI-N
This is a series of fast blanks, with a relatively strong butt cap, perfectly working in difficult casting conditions, for example during a windy day. Their common feature is an ability of a smooth landing and a big stability. They are perfect for average, as well as far distances.
Construction: PAFB, MMT, SCT



Available blanks:
| Blank | Length | Class | Top (mm) | Bottom (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| FI761-4N | 4pc | 7'6" | #1 | 1,2 | 6,6 |
| FI801-4N | 4pc | 8'0" | #1 | 1,2 | 6,7 |
| FI861-4N | 4pc | 8'6" | #1 | 1,2 | 6,8 |
| FI901-4N | 4pc | 9'0" | #1 | 1,2 | 6,9 |
| FI961-4N | 4pc | 9'6" | #1 | 1,2 | 7,2 |
| FI1001-4N | 4pc | 10'0" | #1 | 1,2 | 7,3 |
| FI762-4N | 4pc | 7'6" | #2 | 1,2 | 6,9 |
| FI802-4N | 4pc | 8'0" | #2 | 1,2 | 7,0 |
| FI862-4N | 4pc | 8'6" | #2 | 1,2 | 7,0 |
| FI902-4N | 4pc | 9'0" | #2 | 1,2 | 7,0 |
| FI962-4N | 4pc | 9'6" | #2 | 1,2 | 7,6 |
| FI1002-4N | 4pc | 10'0" | #2 | 1,2 | 7,7 |
| FI1062-4N | 4pc | 10'6" | #2 | 1,2 | 7,8 |
| FI1102-4N | 4pc | 11'0" | #2 | 1,2 | 7,9 |
| FI763-4N | 4pc | 7'6" | #3 | 1,25 | 7,7 |
| FI803-4N | 4pc | 8'0” | #3 | 1,25 | 7,8 |
| FI863-4N | 4pc | 8'6" | #3 | 1,25 | 8,1 |
| FI903-4N | 4pc | 9'0” | #3 | 1,25 | 8,2 |
| FI963-4N | 4pc | 9'6" | #3 | 1,25 | 8,5 |
| FI1003-4N | 4pc | 10'0” | #3 | 1,25 | 8,6 |
| FI1063-4N | 4pc | 10'6" | #3 | 1,25 | 8,9 |
| FI1103-4N | 4pc | 11'0" | #3 | 1,25 | 9,0 |
| FI864-4N | 4pc | 8'6" | #4 | 1,3 | 8,9 |
| FI904-4N | 4pc | 9'0” | #4 | 1,3 | 9,0 |
| FI964-4N | 4pc | 9'6" | #4 | 1,3 | 9,7 |
| FI1004-4N | 4pc | 10'0” | #4 | 1,3 | 9,8 |
| FI1064-4N | 4pc | 10'6" | #4 | 1,3 | 10,0 |
| FI1104-4N | 4pc | 11'0” | #4 | 1,3 | 10,1 |
| FI1164-4N | 4pc | 11'6" | #4 | 1,35 | 10,5 |
| FI1204-4N | 4pc | 12'0" | #4 | 1,35 | 10,8 |
| FI865-4N | 4pc | 8'6" | #5 | 1,4 | 9,2 |
| FI905-4N | 4pc | 9'0” | #5 | 1,4 | 9,3 |
| FI965-4N | 4pc | 9'6" | #5 | 1,4 | 10,0 |
| FI1005-4N | 4pc | 10'0” | #5 | 1,4 | 10,1 |
| FI866-4N | 4pc | 8'6" | #6 | 1,5 | 9,8 |
| FI906-4N | 4pc | 9'0” | #6 | 1,5 | 9,9 |
| FI966-4N | 4pc | 9'6" | #6 | 1,5 | 10,2 |
| FI1006-4N | 4pc | 10'0” | #6 | 1,5 | 10,4 |
| FI867-4N | 4pc | 8'6" | #7 | 1,55 | 10,3 |
| FI907-4N | 4pc | 9'0” | #7 | 1,55 | 10,5 |
| FI967-4N | 4pc | 9'6" | #7 | 1,55 | 10,6 |
| FI1007-4N | 4pc | 10'0” | #7 | 1,55 | 10,7 |
| FI868-4N | 4pc | 8'6" | #8 | 1,6 | 10,8 |
| FI908-4N | 4pc | 9'0” | #8 | 1,6 | 11,0 |
| FI968-4N | 4pc | 9'6" | #8 | 1,6 | 11,0 |
| FI1008-4N | 4pc | 10'0” | #8 | 1,6 | 11,2 |
| FI869-4N | 4pc | 8'6" | #9 | 1,65 | 11,4 |
| FI909-4N | 4pc | 9'0” | #9 | 1,65 | 11,6 |
